更新時間:2023-02-11
訪問量:621
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油 |
---|
Y44H波紋管減壓閥
一、Y44H波紋管減壓閥概述:
用于溫度在200℃以下的蒸汽、空氣、水無腐蝕性介質(zhì)的管路上,使通過閥體的介質(zhì)壓力保持恒定,以適應工作需要。閥前進口壓力P1由1.0-0.1MPa,減壓閥后出口壓力P2為0.4-0.05MPa,閥前與閥后的壓力差不大于0.6MPa,也不應小于0.05MPa。
二、主要性能參數(shù):
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
進口壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
最小壓差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
三、主要零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
底蓋 | WCB |
閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
波紋管上墊 | 2Cr13 |
波紋管下墊 | 2Cr13 |
導向座 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
四、主要連接尺寸:
稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||||
L | H | H1 | PN1.6MPa | PN1.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產(chǎn)品的關注與認可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話
上一篇 : Y43X固定比例式減壓閥
下一篇 : Y45Y杠桿式減壓閥