更新時間:2023-02-11
訪問量:1032
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結構形式 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油 |
一、概述:
D971H電動硬密封蝶閥密封形式分為(三偏心金屬密封、中線軟密封、雙偏心軟密封)幾種形式,采用回轉型電動執(zhí)行器和對夾式蝶閥閥體組成,電動對夾蝶閥可用于現(xiàn)場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。
蝶閥體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質流向影響。D971H電動硬密封蝶閥廣泛應用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節(jié)流量或切斷裝置。
二、主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
三、主要性能參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H1 | H | D1 | 4-Φ-M | D1 | 4-Φ-M | |
50 | 43 | 225 | 320 | 125 | Φ18 | 125 | Φ18 |
65 | 46 | 245 | 350 | 145 | Φ18 | 145 | Φ18 |
80 | 49 | 245 | 360 | 160 | Φ18 | 160 | Φ18 |
100 | 56 | 270 | 400 | 180 | Φ18 | 180 | Φ18 |
125 | 64 | 310 | 480 | 210 | Φ18 | 210 | Φ18 |
150 | 70 | 315 | 520 | 240 | Φ23 | 240 | Φ23 |
200 | 71 | 375 | 610 | 295 | M20 | 295 | M20 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實現(xiàn)質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質;
二、公司會在規(guī)定的時間內按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : D971F4電動襯四氟對夾蝶閥